국가표준
인증제도
기술기준
해외기술규제정보
지식공감
처음으로 > 인증 인증현황
순번 | 부처 | 인증제도 수 | 유형 | |
---|---|---|---|---|
법정의무 | 법정임의 | |||
1 | 5.18민주화운동진상규명조사위원회 | 0 | 0 | 0 |
2 | 개인정보보호위원회 | 1 | 0 | 1 |
3 | 고용노동부 | 7 | 3 | 4 |
4 | 공정거래위원회 | 2 | 0 | 2 |
5 | 과학기술정보통신부 | 14 | 1 | 13 |
6 | 관세청 | 1 | 0 | 1 |
7 | 교육부 | 3 | 1 | 2 |
8 | 국가보훈부 | 1 | 0 | 1 |
9 | 국토교통부 | 42 | 22 | 20 |
10 | 기상청 | 4 | 3 | 1 |
11 | 농림축산식품부 | 19 | 2 | 17 |
12 | 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 | 4 | 0 | 4 |
13 | 농촌진흥청 | 1 | 0 | 1 |
14 | 문화재청 | 3 | 0 | 3 |
15 | 문화체육관광부 | 10 | 5 | 5 |
16 | 방송통신위원회 | 1 | 1 | 0 |
17 | 방위사업청 | 4 | 2 | 2 |
18 | 보건복지부 | 14 | 4 | 10 |
19 | 산림청 | 11 | 2 | 9 |
20 | 산업통상자원부 | 21 | 13 | 8 |
21 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | 2 | 0 | 2 |
22 | 소방청 | 6 | 4 | 2 |
23 | 식품의약품안전처 | 8 | 5 | 3 |
24 | 여성가족부 | 2 | 0 | 2 |
25 | 중소벤처기업부 | 3 | 0 | 3 |
26 | 특허청 | 1 | 0 | 1 |
27 | 해양경찰청 | 1 | 1 | 0 |
28 | 해양수산부 | 29 | 13 | 16 |
29 | 해양수산부 국립수산물품질관리원 | 3 | 0 | 3 |
30 | 행정안전부 | 12 | 4 | 8 |
31 | 환경부 | 26 | 16 | 10 |
합계 | 256 | 102 | 154 |
간편 메일 등록으로 표준인증 동향 정보를 제공합니다.
* 아래 품목 및 분야를 선택해주세요.